Vacaciones en Italia de encanto. Estructuras seleccionadas para ofrecer un servicio de alta calidad.
Giulia - Precios por semana - 2010
| Périodes |
6.1.-24.4. 25.9.-18.12. |
24.4.-26.6. 28.8.-25.9. | 26.6.-28.8. | Pax | Camas |
| TIGLIO | 390.00 euro | 505.00 euro | 640.00 euro | 2 | 2 + 1 |
| OLEANDRO | 390.00 euro | 505.00 euro | 640.00 euro | 2 | 2 + 1 |
| MANDORLO | 470.00 euro | 585.00 euro | 750.00 euro | 4 | 4 + 0 |
| CILIEGIO | 470.00 euro | 585.00 euro | 750.00 euro | 3 | 2 + 2 |
| MELOGRANO | 470.00 euro | 585.00 euro | 750.00 euro | 4 | 3 + 1 |
| GINESTRA | 470.00 euro | 585.00 euro | 750.00 euro | 4 | 3 + 1 |
| ABETE | 525.00 euro | 700.00 euro | 850.00 euro | 4 | 4 + 0 |
| CEDRO | 525.00 euro | 700.00 euro | 850.00 euro | 4 | 4 + 0 |
| QUERCIA | 550.00 euro | 720.00 euro | 875.00 euro | 4 | 4 + 0 |
| ULIVO | 570.00 euro | 755.00 euro | 950.00 euro | 6 | 5 + 1 |
| ACACIA | 570.00 euro | 755.00 euro | 950.00 euro | 6 | 5 + 1 |
| CIPRESSO | 595.00 euro | 780.00 euro | 980.00 euro | 6 | 4 + 2 |
| LECCIO | 570.00 euro | 755.00 euro | 950.00 euro | 6 | 5 + 1 |
| MIMOSA | 845.00 euro | 1195.00 euro | 1530.00 euro | 8 | 6 + 2 |
- Pax = Personas incluidas in precios
- Camas = Número máximo de camas
Extras in euro - 2010
| Servicio de limpieza | Caución | Sabanas y toallas | Calefacciòn | Lave linge | Chien | |
| TIGLIO | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| OLEANDRO | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| MANDORLO | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| CILIEGIO | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| MELOGRANO | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| GINESTRA | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| ABETE | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| CEDRO | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| QUERCIA | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| ULIVO | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| ACACIA | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| CIPRESSO | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| LECCIO | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
| MIMOSA | 15pP | 200 euro | incluidas | a m3 | 3 euro | not allowed |
- AC 25 €/Tag, Day
Giulia - Precios por persona - 2010
| Périodes |
6.1.-24.4. 25.9.-18.12. |
24.4.-26.6. 28.8.-25.9. | 26.6.-28.8. |
| TIGLIO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| OLEANDRO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| MANDORLO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| CILIEGIO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| MELOGRANO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| GINESTRA | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| ABETE | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| CEDRO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| QUERCIA | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| ULIVO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| ACACIA | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| CIPRESSO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| LECCIO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| MIMOSA | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
ItalyForum.info