Nous vous proposons des séjours inoubliables dans des demeures pleins de charme.
Giulia - Prix par semaine - 2010
| Périodes |
6.1. - 24.4. 25.9. - 18.12. |
24.4.- 26.6. 28.8. - 25.9. | 26.6. - 28.8. | Pax | Lits |
| TIGLIO | 390.00 euro | 505.00 euro | 640.00 euro | 2 | 2 + 1 |
| OLEANDRO | 390.00 euro | 505.00 euro | 640.00 euro | 2 | 2 + 1 |
| MANDORLO | 470.00 euro | 585.00 euro | 750.00 euro | 4 | 4 + 0 |
| CILIEGIO | 470.00 euro | 585.00 euro | 750.00 euro | 3 | 2 + 2 |
| MELOGRANO | 470.00 euro | 585.00 euro | 750.00 euro | 4 | 3 + 1 |
| GINESTRA | 470.00 euro | 585.00 euro | 750.00 euro | 4 | 3 + 1 |
| ABETE | 525.00 euro | 700.00 euro | 850.00 euro | 4 | 4 + 0 |
| CEDRO | 525.00 euro | 700.00 euro | 850.00 euro | 4 | 4 + 0 |
| QUERCIA | 550.00 euro | 720.00 euro | 875.00 euro | 4 | 4 + 0 |
| ULIVO | 570.00 euro | 755.00 euro | 950.00 euro | 6 | 5 + 1 |
| ACACIA | 570.00 euro | 755.00 euro | 950.00 euro | 6 | 5 + 1 |
| CIPRESSO | 595.00 euro | 780.00 euro | 980.00 euro | 6 | 4 + 2 |
| LECCIO | 570.00 euro | 755.00 euro | 950.00 euro | 6 | 5 + 1 |
| MIMOSA | 845.00 euro | 1195.00 euro | 1530.00 euro | 8 | 6 + 2 |
- Pax = Personnes compris dans le prix
- Lits = Numéro maximum de lits
Extras in euro - 2010
| Nettoyage | Caution | Draps et serviettes | Chauffage | Lave linge | Chien | |
| TIGLIO | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| OLEANDRO | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| MANDORLO | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| CILIEGIO | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| MELOGRANO | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| GINESTRA | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| ABETE | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| CEDRO | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| QUERCIA | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| ULIVO | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| ACACIA | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| CIPRESSO | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| LECCIO | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
| MIMOSA | 15pP | 200 euro | compris | a m3 | 3 euro | pas accepté |
- AC 25 €/Tag, Day
Giulia - Prix par personne additionnelle - 2010
| Périodes |
6.1. - 24.4. 25.9. - 18.12. |
24.4.- 26.6. 28.8. - 25.9. | 26.6. - 28.8. |
| TIGLIO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| OLEANDRO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| MANDORLO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| CILIEGIO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| MELOGRANO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| GINESTRA | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| ABETE | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| CEDRO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| QUERCIA | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| ULIVO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| ACACIA | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| CIPRESSO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| LECCIO | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
| MIMOSA | 50.00 euro | 50.00 euro | 50.00 euro |
ItalyForum.info